(a "Pétfürdőért" kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése alapján)
| Átadás éve | Díjazott neve | Határozat száma |
| 2024. | Horváth Éva | 148/2024.(VIII.08.) |
| 2023. | Erdélyi Attila | 224/2023.(VIII.31.) |
| 2022. | Borbándi Ambrusné | 248/2022.(IX.1.) |
| 2021. | nem volt díjazott | |
| 2020. | dr. Kovácsné dr. Haller Annamária | 212/2020.(VIII.27.) |
| 2019. | Boncz Lászlóné | 289/2019.(VIII.29.) |
| 2018. | nem volt díjazott | |
| 2017. | Pekker József | 324/2017.(VIII.31.) |
| 2014-2016. | nem volt díjazott | |
| 2013. | Dr. Blazsek István | 406/2013.(VIII.29.) |
| 2012. | Faragó István | 321/2012. (IX.4.) |
| 2011. | Andóné Horváth Erzsébet | 187/2011. (VIII.25.) |
| Fodor Tamás | 188/2011. (VIII.25.) | |
| 2010. | Gelencsér István | 257/2010.(VIII.26.) |
| 2009. | Erdélyi Sándorné (szül.: Hődör Éva) | 206/2009.(VIII.27.) |
| 2008. | Mészáros Endre | 257/2008. (VIII.28.) |
| Tóth Sándor | 258/2008.(VIII.28.) | |
| 2007. | Bálint Gézáné (szül.: Jankó Mária) | 191/2007.(VIII.30.) |
| Dr. Bacsinszky Sarolta | 192/2007.(VIII.30.) | |
| 2006. | Vajda Miklósné (szül.: Szombathelyi Anna) | 192/2006.(VIII.31.) |
| 2005. | Keresztes Pálné (szül.: Nemes Borbála) | 194/2005. (IX. 1.) |
| 2004. | Faragó István | 188/2004. (VIII. 26.) |
| Ury János (posztumusz) | 189/2004. (VIII. 26.) | |
| 2003. | Sasvári Antalné (szül. Kálmán Karolina) | 172/2003. (VIII.28.) |
| Schmidt Ferenc | 173/2003. (VIII.28.) | |
| 2002. | Kisgergely Lajos | 169/2002. (IX.26.) |
| Marton Józsefné (szül.: Torba Aranka) | 170/2002. (IX.26.) | |
| Újhelyi Gábor | 171/2002. (IX.26.) |
Pétfürdő