Projekt neve | Pályázati forrás | Elnyert összeg | Felhasznált összeg | Projekt megvalósításának költsége | Megjegyzés | Támogatás elnyerésének éve |
Óvodaudvar fejlesztése MFP-OUF/2019 | Magyar Falu Program | 4 245 776 | 4 245 776 | 4 245 776 | Kígyó 2 pódiummal, láncos egyensúlyozó, lengőalagút, kis traktor kocsikkal, ivókutak, mezítlábas ösvény telepítése | 2019 |
Orvosi rendelő épületének felújítása MFP-HOR/2020 | Magyar Falu Program | 2 503 097 | 2 503 097 | 2 503 097 | Oldalsó terasz apburkolatának cseréje, 1 ajtó, 6 ablak cseréje | 2020 |
Sporttelepi bekötőút felújítása MFP-ÖTU/2020 | Magyar Falu Program | 28 250 637 | 28 243 223 | 28 243 223 | Sportpályákhoz vezető murvás út szilárd burkolatot kapott 110 m hosszan | 2020 |
Óvodaépület felújítása MFP-OEF/2020 | Magyar Falu Program | 4 697 187 | 2 951 635 | 2 951 635 | Fotovoltaikus erőmű telepítése az óvoda épületén | 2020 |
Kommunális eszköz beszerzése MFP-KOEB/2021 | Magyar Falu Program | 14 998 700 | 14 998 700 | 14 998 700 | Fűnyíró, aprító és gyomsprű gépek beszerzése | 2021 |
Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-ÖTIF/2021 | Magyar Falu Program | 2 044 746 | 2 044 746 | 3 290 748 | Új temetőkapu létrehozása | 2021 |
Közösségi Ház fűtéskorszerűsítése MFP-ÖTIK/2021 | Magyar Falu Program | 21 482 688 | 21 482 688 | 29 051 605 | Közösségi Ház fűtéskorszerűsítése | 2021 |
Futópálya építése | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása | 11 004 147 | 11 004 147 | 22 008 294 | Sporttelepen futópálya építése | 2021 |
Kommunális eszköz beszerzése MFP-KOEB/2022 | Magyar Falu Program | 12 592 050 | 12 592 050 | 12 592 050 | Távirányítású rézsűnyíró beszerzése | 2022 |
Temető kerítés építése I. ütem MFP-ÖTIF/2022 | Magyar Falu Program | 5 998 767 | 5 998 767 | 7 402 693 | A temető új, bővített részéhez végleges kerítés telepítése | 2022 |
Nyárfa köz útépítés MFP-UHK/2022 | Magyar Falu Program | 43 041 445 | 33 005 229 | 33 005 229 | Nyárfa köz murvás út szilárd burkolatot kapott 152,74 m hosszan | 2022 |
Újmandulás utcai járdaszakaszok építése | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása | 13 863 906 | 13 863 906 | ??? | Járdafelújítás az Újmandulás utcában | 2022 |
Faültetés | Településfásítási Program 2023 | 20 fa | 20 fa | ??? | A Településfásítási Programmal elnyert 20 fa ültetése | 2023 |
Csatolmány(ok):
2023.05.15.pdf81.33 KB