(a "Kulturáért" kitüntetés adományozásáról szóló 15/2003.(X.1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése alapján)
| Átadás éve | Díjazott neve | határozat száma |
| 2025. | Szent László Kórus Egyesület | 261/2024.(XII.19.) |
| 2024. | Mátyusné Tasnádi Marianna | 259/2023.(XII.14.) |
| 2023. | Endl László | 339/2022.(XII.15.) |
| 2022. | Szöllősi Zoltán Gábor | 428/2021.(XII.16.) |
| 2021. | nem volt díjazott | |
| 2020. | Horváth Sándor | 383/2019.(XII.12.) |
| 2019. | Lakatos-Ézsiás Anita | 328/2018.(XII.13.) |
| 2018. | Balogh Lászlóné | 418/2017.(XII.14.) |
| 2017. | Murai Eszter | 574/2016.(XII.15.) |
| 2016. | Dance Action tánccsoport | 589/2015.(XII.17.) |
| 2015. | Péti Nyugdíjas Klub „Muskátli” tánccsoportja | 593/2014.(XII.18.) |
| 2014. | Libikóka Színjátszó Csoport | 627/2013.(XII.19.) |
| 2013. | Hősök Zenekar | 488/2012.(XII.20.) |
| 2012. | Napfény Női Kar | 323/2011.(XII.22.) |
| 2011. | Lovrek Károly | 376/2010.(XII.16.) |
| 2010. | Közösségi Ház és Könyvtár kollektívája Kárpáti Miklós | 329/2009.(XII.17.) 330/2009.(XII.17.) |
| 2009. | Győrffy Wernerné | 376/2008.(XII.18.) |
| 2008. | Angeli Katalin | 275/2007.(XII.20.) |
| 2007. | Percze Zoltánné Gelencsér István | 303/2006. (XII.21.) 304/2006. (XII.21.) |
| 2006. | Liebentritt Kálmánné Kárpátiné Nagy Irén Nagy Katalin | 292/2005. (XII.15.) 303/2005. (XII.29.) 304/2005. (XII.29.) |
| 2005. | Somlyai Sándor | 286/2004. (XII.16.) |
| 2004. | Péti Munkás Énekkar | 238/2003. (XI.27.) |
Pétfürdő